
|
-
Thiết yếu |
||
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q2'12 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-3770K | |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB | |
| DMI | 5 GT/s | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
| Thuật in thạch bản | 22 nm | |
| Thông số giải pháp Nhiệt | 2011D | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $342.00 TRAY: $332.00 |
|
| Không xung đột | Yes | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 4 | |
| Số luồng | 8 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.5 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 3.9 GHz | |
| TDP | 77 W | |
|
-
Thiết yếu |
||
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q2'12 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-3770K | |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB | |
| DMI | 5 GT/s | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
| Thuật in thạch bản | 22 nm | |
| Thông số giải pháp Nhiệt | 2011D | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $342.00 TRAY: $332.00 |
|
| Không xung đột | Yes | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 4 | |
| Số luồng | 8 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.5 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 3.9 GHz | |
| TDP | 77 W | |
TBH Computer
ĐC: 280/7 Nơ Trang Long F12 Q.Bình Thạnh
Phone-Viber-Zalo: 0903 863 684
Yahoo: Tbhcomputer01
Website: www.tbhcomputer.vn
Fanpage:https://www.facebook.com/tbhcomputer.vn
VCB: 0461000469211 Trương Hoàng Long
H.Quang