-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'14 | |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-4590 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 6 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $202.00 TRAY: $192.00 |
|
Không xung đột | Yes | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.3 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.7 GHz | |
TDP | 84 W |
-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | Launched | |
Ngày phát hành | Q2'14 | |
Số hiệu Bộ xử lý | i5-4590 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 6 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 22 nm | |
Khả năng mở rộng | 1S Only | |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $202.00 TRAY: $192.00 |
|
Không xung đột | Yes | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 4 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.3 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.7 GHz | |
TDP | 84 W |
TBH Computer
ĐC: 280/7 Nơ Trang Long F12 Q.Bình Thạnh
Phone-Viber-Zalo: 0903 863 684
Yahoo: Tbhcomputer01
Website: www.tbhcomputer.vn
Fanpage:https://www.facebook.com/tbhcomputer.vn
VCB: 0461000469211 Trương Hoàng Long
ZSXWKrHh