-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | End of Life | |
Ngày phát hành | Q3'11 | |
Sự ngắt quãng được mong đợi | Q3'2013 | |
Số hiệu Bộ xử lý | G630 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 32 nm | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $64.00 | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 2 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.7 GHz | |
TDP | 65 W |
-
Thiết yếu |
||
Tình trạng | End of Life | |
Ngày phát hành | Q3'11 | |
Sự ngắt quãng được mong đợi | Q3'2013 | |
Số hiệu Bộ xử lý | G630 | |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No | |
Thuật in thạch bản | 32 nm | |
Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $64.00 | |
Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 2 | |
Số luồng | 2 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.7 GHz | |
TDP | 65 W |
TBH Computer
ĐC: 280/7 Nơ Trang Long F12 Q.Bình Thạnh
Phone-Viber-Zalo: 0903 863 684
Yahoo: Tbhcomputer01
Website: www.tbhcomputer.vn
Fanpage:https://www.facebook.com/tbhcomputer.vn
VCB: 0461000469211 Trương Hoàng Long
ZSXWKrHh